Cosa fa
CONSIGLI DI CLASSE – A.S. 2022/2023
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
1A | Pasqua | Italiano | 4 | PASQUA | |
Carone | Latino | 3 | |||
Bruno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Carone | Geostoria | 3 | Fracassi Raffaella | ||
Milazzi | Matematica | 5 | Salerno Luana | ||
Milazzi | Fisica | 2 | |||
Bisceglia | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | Spadaccino Stefano | ||
Armiento | Scienze Motorie | 2 | Scaringi Sofia | ||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
2A | Rizittelli | Italiano | 4 | BRUNO | |
Carone | Latino | 3 | |||
Bruno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Carone | Geostoria | 3 | Coletto Anna | ||
Apicella | Matematica | 5 | Corvino Lucia | ||
Apicella | Fisica | 2 | |||
Biscelia | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | Stasi Lucia | ||
Armiento | Scienze Motorie | 2 | Morese GianMarco | ||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
3A | D’errico T. | Italiano | 4 | D’ERRICO T. | |
Carone | Latino | 3 | |||
Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Valente | Storia | 2 | Cibelli Annamaria | ||
Valente | Filosofia | 3 | bruno Matteo | ||
Apicella | Matematica | 4 | |||
Apicella | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Bisceglia | Scienze | 3 | Colletta Mattia G. | ||
Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | Miticocchio Francesco | ||
Armiento | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
4A | D’errico T. | Italiano | 4 | ARMIENTO | |
D’errico T. | Latino | 3 | |||
Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Pistone | Storia | 2 | Delli Carri Antonietta | ||
Pistone | Filosofia | 3 | Schena laura | ||
Apicella | Matematica | 4 | |||
Milazzi | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Bisceglia | Scienze | 3 | Iorio Benedetta | ||
Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | Paparesta mattia | ||
Armiento | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
5A | D’errico T. | Italiano | 4 | MILAZZI | |
D’errico T. | Latino | 3 | |||
Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Pistone | Storia | 2 | |||
Pistone | Filosofia | 3 | |||
Milazzi | Matematica | 4 | |||
Milazzi | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Bisceglia | Scienze | 3 | Lo Muzio Chiara | ||
Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | Marino Azzurra | ||
Armiento | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
1B | Pasqua | Italiano | 4 | DE CARLO | |
Pasqua | Latino | 3 | |||
Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Rinaldi | Geostoria | 3 | Lioce Alessandro | ||
Presti | Matematica | 5 | Iaffaldino Natalina | ||
presti | Fisica | 2 | |||
De Carlo | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | Insalata Maria Francesca | ||
Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | La Gioia leonardo | ||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
2B | Pasqua | Italiano | 4 | BADA | |
Rinaldi | Latino | 3 | |||
Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Rinaldi | Geostoria | 3 | Nardella Antonio | ||
Bada | Matematica | 5 | Ciavarella Valentina | ||
Bada | Fisica | 2 | |||
De carlo | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | Casafina Giorgia | ||
Rignanese D | Scienze Motorie | 2 | Scarabello Ilaria | ||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
3B | Cignarella | Italiano | 4 | IORIO | |
Pasqua | Latino | 3 | |||
Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Balestrucci | Storia | 2 | Cordisco Tiziana | ||
Balestrucci | Filosofia | 3 | Di Francesco Barbara | ||
Presti | Matematica | 4 | |||
Presti | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
De carlo | Scienze | 3 | Sanna Arianna | ||
Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | Russetti Antonio | ||
Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
4B | Cignarella | Italiano | 4 | BOZZA | |
Cignarella | Latino | 3 | |||
Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Balestrucci | Storia | 2 | Nardella Costantina | ||
Balestrucci | Filosofia | 3 | Salvatore Ilenia | ||
Presti | Matematica | 4 | |||
Bozza | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
De carlo | Scienze | 3 | Cannerozzi Mario | ||
Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | Liberatore Sonia | ||
Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
5B | Cignarella | Italiano | 4 | QUINTANA | |
Cignarella | Latino | 3 | |||
Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Balestrucci | Storia | 2 | Procaccini Gerardo | ||
Balestrucci | Filosofia | 3 | Rizzi Stefania | ||
Bada | Matematica | 4 | |||
Bada | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
De Carlo | Scienze | 3 | Cortellessa Francesco | ||
Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | Procaccini Luisa | ||
Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
1C | La Manna | Italiano | 4 | LA MANNA | |
Mingione | Latino | 3 | |||
Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Mingione | Geostoria | 3 | Sorace Luigi | ||
Ruggiero | Matematica | 5 | Occulto Salvatore | ||
Castro | Fisica | 2 | |||
Cocumazzi B. | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Gramazio | Disegno e St. Arte | 2 | Occulto Alessandra | ||
D’Antuono | Scienze Motorie | 2 | Landi Lorenzo | ||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
2C | La Manna | Italiano | 4 | RUGGIERO | |
Mingione | Latino | 3 | |||
Latino | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Mingione | Geostoria | 3 | Mottola Lucia | ||
Ruggiero | Matematica | 5 | Mastrogiacomo Filomena | ||
Castro | Fisica | 2 | |||
Cocumazzi B. | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Gramazio | Disegno e St. Arte | 2 | Di Mauro Andrea | ||
D’Antonio | Scienze Motorie | 2 | Capobianco Tommaso | ||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
3C | d’ERRICO P. | Italiano | 4 | D’ERRICO P. | |
Mingione | Latino | 3 | |||
Bruno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Curiello | Storia | 2 | Bambino Luigia | ||
Curiello | Filosofia | 3 | |||
Ruggiero | Matematica | 4 | |||
Paoletti M. | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Cocumazzi B. | Scienze | 3 | Rubano Aurora | ||
Gramazio | Disegno e St. Arte | 2 | Costantino Flavio | ||
D’Antuono | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
4C | d’ERRICO P. | Italiano | 4 | .COCUMAZZI B. | |
d’ERRICO P. | Latino | 3 | |||
Latino | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Curiello | Storia | 2 | Caruso Valentina | ||
Curiello | Filosofia | 3 | Ferrara Delia S. R. | ||
Castro | Matematica | 4 | |||
Castro | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Cocumazzi B. | Scienze | 3 | Orzo Simone | ||
Gramazio | Disegno e St. Arte | 2 | Fiore Chiara | ||
D’Antuono | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
5C | d’ERRICO P. | Italiano | 4 | CASTRO | |
d’ERRICO P. | Latino | 3 | |||
Latino | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Curiello | Storia | 2 | |||
Curiello | Filosofia | 3 | |||
Castro | Matematica | 4 | |||
Castro | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Cocumazzi B. | Scienze | 3 | Curato Diana | ||
Gramazio | Disegno e St. Arte | 2 | Sansevero Domenico | ||
D’Antuono | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
1D | Lo Russo | Italiano | 4 | TUTALO | |
Lo Russo | Latino | 3 | |||
Giornetti | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Carone | Geostoria | 3 | Lombardi Antonio | ||
Tutalo | Matematica | 5 | Vigilante Giovanni | ||
Danese | Fisica | 2 | |||
Ciuffreda | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Gramazio | Disegno e St. Arte | 2 | D’amato Aurora | ||
D’Antuono | Scienze Motorie | 2 | Sinigaglia Alessandro | ||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
2D | Lo Russo | Italiano | 4 | MINGIONE | |
Lo Russo | Latino | 3 | |||
Giornetti | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Mingione | Geostoria | 3 | Forcella Irene | ||
Tutalo | Matematica | 5 | D’Angelo giovanna | ||
Danese | Fisica | 2 | |||
Ciuffreda | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Gramazio | Disegno e St. Arte | 2 | Aktaruz Zaira | ||
d?antuono | Scienze Motorie | 2 | Moretti Daniele | ||
Paparesta | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
3D | d’ERRICO M. | Italiano | LO RUSSO | ||
LO Russo | Latino | 3 | |||
Giornetti | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Gigante | Storia | 2 | Pigniatello Marianna | ||
Valente | Filosofia | 3 | Viscio Angiola M.A. | ||
Ruggiero | Matematica | 4 | |||
Nardella | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Ciiuffreda | Scienze | 3 | Paracino Giulio | ||
Giordano | Disegno e St. Arte | 2 | Pesante Dario | ||
Scienze Motorie | 2 | ||||
Paparesta | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
4D | d’ERRICO M. | Italiano | 4 | VAVALLE | |
d’ERRICO M. | Latino | 3 | |||
Pece | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Vavalle | Storia | 2 | Corvino Lucia | ||
Vavalle | Filosofia | 3 | Majolini Valeria | ||
Danese | Matematica | 4 | |||
Danese | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Ciuffreda | Scienze | 3 | Loconsole Luca | ||
Gramazio | Disegno e St. Arte | 2 | Impagniatello Gaia | ||
D’Antuono | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
5D | d’ERRICO M. | Italiano | 4 | D’ERRICO M. | |
d’ERRICO M. | Latino | 3 | |||
Lo popolo | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Vavalle | Storia | 2 | De meo Raffaele Antonio | ||
Vavalle | Filosofia | 3 | Placentino Antonio | ||
Danese | Matematica | 4 | |||
Danese | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Ciuffreda | Scienze | 3 | Pagliarulo Marta | ||
Gramazio | Disegno e St. Arte | 2 | D’Angelo Alessandro | ||
D’Antuono | Scienze Motorie | 2 | |||
Quintana | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
1E | Costa | Italiano | 4 | COSTA | |
Antonaci | Latino | 3 | |||
Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Antonaci | Geostoria | 3 | Ascolese Michela | ||
Scillitani | Matematica | 5 | Lampariello Maria Giovanna | ||
Lo Storto | Fisica | 2 | |||
Masciello | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | Cautillo Rocco | ||
Berrilli | Scienze Motorie | 2 | Miatto Nicolò | ||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Tricarico | Informatica | 2 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
2E | D’emilio | Italiano | 4 | BERRILLI | |
Antonaci | Latino | 3 | |||
Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Antonaci | Geostoria | 3 | Torraco Anna | ||
Scillitani | Matematica | 5 | Grilli Barbara | ||
Bozza | Fisica | 2 | |||
Masciello | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | Rutigliano Valentina | ||
Berrilli | Scienze Motorie | 2 | Sciotta Enrico | ||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Tricarico | Informatica | 2 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
3E | Lavanga | Italiano | 4 | SCILLITANI | |
Antonaci | Latino | 3 | |||
Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Cristiano | Storia | 2 | Palieri Jole | ||
Cristiano | Filosofia | 3 | Dentico Domenico | ||
Scillitani | Matematica | 4 | |||
Lo storto | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Masciello | Scienze | 3 | Di Leo Andrea | ||
Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | Sarcone Giorgia | ||
Berrilli | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
4E | Lavanga | Italiano | 4 | SALVATORE | |
Cappetti | Latino | 3 | |||
Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Cristiano | Storia | 2 | Alaniz Julieta | ||
Cristiano | Filosofia | 3 | |||
Scillitani | Matematica | 4 | |||
Lo storto | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Masciello | Scienze | 3 | Cristiani Umberto | ||
Todisco | Disegno e St. Arte | 2 | Straniero Miriana | ||
Berrilli | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
5E | Lavanga | Italiano | 4 | LAVANGA | |
Lavanga | Latino | 3 | |||
Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Cristiano | Storia | 2 | Cornisso Tiziana | ||
Cristianno | Filosofia | 3 | Clemente Annarita | ||
Curcetti | Matematica | 4 | |||
Lo storto | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Masciello | Scienze | 3 | Macchia Ludovico | ||
Todisco | Disegno e St. Arte | Buonpensiero Alessandro | |||
Berrilli | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
1F | D’emilio | Italiano | 4 | D’EMILIO | |
D’emilio | Latino | 3 | |||
Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
La Manna | Geostoria | 3 | Cocurullo Antonietta | ||
Nardella | Matematica | 5 | Cestaro Patrizia | ||
Lo Storto | Fisica | 2 | |||
Granieri | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | Ricciardi Francesco | ||
Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | Laccetti Melania | ||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
2F | D’emilio | Italiano | 4 | RIGNANESE D. | |
D’emilio | Latino | 3 | |||
Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Antonaci | Geostoria | 3 | La Piscopia Stefania | ||
Nardella | Matematica | 5 | Arminio Armando | ||
Nardella | Fisica | 2 | |||
Granieri | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | Del sonno Francesco | ||
Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | Piserchia Biagio | ||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
3F | Rizzitelli | Italiano | 4 | CARDONE | |
Mariconda | Latino | 3 | |||
Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Laviano | Storia | 2 | Lovasto Lucia | ||
Laviano | Filosofia | 3 | Placentino Antonio | ||
Colomba | Matematica | 4 | |||
Colomba | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Granieri | Scienze | 3 | Placentino Chiara | ||
Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | Bruno Sofia | ||
Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
4F | Rizzitelli | Italiano | 4 | LAVIANO | |
Rizzitelli | Latino | 3 | |||
Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Laviano | Storia | 2 | |||
Laviano | Filosofia | 3 | |||
Colomba | Matematica | 4 | |||
Lostorto | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Granieri | Scienze | 3 | Cucci Cristian | ||
Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | Villani Ilaria | ||
Rignanese D | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
5F | Iaccarino | Italiano | 4 | RANIERI | |
Iaccarino | Latino | 3 | |||
Schiavone | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Laviano | Storia | 2 | Giordano Francesco | ||
Laviano | Filosofia | 3 | Russo Valentina | ||
Colomba | Matematica | 4 | |||
Colomba | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Granieri | Scienze | 3 | Trigiani Claudia | ||
Cardone | Disegno e St. Arte | 2 | Ricci Stefano | ||
Rignanese D. | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
1G | La Manna | Italiano | LONGO | ||
La Manna | Latino | 3 | |||
Carrassi G. | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Mariconda | Geostoria | 3 | Piccirillo Fabio | ||
D’antonio | Matematica | 5 | Pernice Ilaria | ||
Rutigliano | Fisica | 2 | |||
Granieri | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | Infante Elisabetta | ||
Longo | Scienze Motorie | 2 | Petruccelli Alessandro | ||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
2G | Rignanese | Italiano | 4 | BISCEGLIA | |
Mariconda | Latino | 3 | |||
Lo popolo | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Mariconda | Geostoria | 3 | Del Grosso Giuseppe | ||
d’Antonio | Matematica | 5 | Barboni Vittoria | ||
Rutigliano | Fisica | 2 | |||
Bisceglia | Scienze | 2 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | Forlani Luca Maria | ||
Longo | Scienze Motorie | 2 | Iorio Sabrina | ||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
3G | Dell’aquila | Italiano | 4 | D’ANTONIO | |
Mariconda | Latino | 3 | |||
Lo popolo | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Pistone | Storia | 2 | Mastrolitto Domenico | ||
Pistone | Filosofia | 3 | Gargiullo Maria | ||
d’Antonio | Matematica | 4 | |||
Nardella | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Bisceglia | Scienze | 3 | Buonanno Giuditta | ||
Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | Virgilio Simone | ||
Longo | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
4G | Dell’Aquila | Italiano | 4 | SALATTO | |
Dell’Aquila | Latino | 3 | |||
Lo popolo | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Pistone | Storia | 2 | Casarella Magda | ||
Valente | Filosofia | 3 | d’Imperio Rosaria | ||
Scarafino | Matematica | 4 | |||
Scarafino | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Masciello | Scienze | 3 | Ciccarelli Francesco R. | ||
Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | Ruscitto Claudia | ||
Longo | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
5G | dell’Aquila | Italiano | LO POPOLO | ||
dell’Aquila | Latino | 3 | |||
Lo popolo | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Balestrucci | Storia | 2 | Mangione Gennaro | ||
Valente | Filosofia | 3 | Sciusco Tiziana | ||
Curcetti | Matematica | 4 | |||
Curcetti | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Granieri | Scienze | 3 | De Vito Alice | ||
Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | Lo priore Francesco P. | ||
Longo | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
2H | Cappetti | Italiano | PAOLETTI M. | ||
Cappetti | Latino | 3 | |||
Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Notariello | Geostoria | 2 | Corvino Patrizia | ||
Paoletti M. | Matematica | 3 | Terlizzi Michelina | ||
Paoletti M. | Fisica | 4 | |||
Marsico | Scienze | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Palmisano | Disegno e St. Arte | 3 | Annecchino Lucia | ||
Longo | Scienze Motorie | 2 | Pisani Antonio | ||
Salvatore | Religione | 2 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
3H | Lo polito | Italiano | 4 | VASCIMINNO | |
Iaccarino | Latino | 3 | |||
Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Valente | Storia | Franco Paola | |||
Curiello | Filosofia | Marella Daniela | |||
Tricarico | Matematica | RAPPRESENTATNI ALUNNI | |||
Tricarico | Fisica | Fuiano Francesca | |||
Ciuffreda | Scienze | Tozzi Christian | |||
Palmisano | Disegno e St. Arte | ||||
Longo | Scienze Motorie | ||||
Salvatore | Religione | 2 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
4H | Lo Polito | Italiano | 4 | TRICARICO | |
Lo Polito | Latino | 3 | |||
Farina | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Valente | Storia | 2 | Terlizzi Michelina | ||
Lavino | Filosofia | 3 | De Meo Antonio | ||
Tricarico | Matematica | 4 | |||
Tricarico | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Marsico | Scienze | 3 | Petti Giuseppe | ||
Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | Frisoli Matilde | ||
Longo | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
5H | Lo polito | Italiano | 4 | MARSICO | |
Lo polito | Latino | 3 | |||
Vasciminno | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Valente | Storia | 2 | Ponziano Anna | ||
Cristiano | Filosofia | 3 | |||
Rutigliano | Matematica | 4 | |||
Rutigliano | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Marsico | Scienze | 3 | D’alessandro Brunella | ||
Palmisano | Disegno e St. Arte | 2 | Lombardi Asia | ||
Longo | Scienze Motorie | 2 | |||
Salvatore | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
4I | Zingariello | Italiano | 4 | CURCETTI | |
Zingariello | Latino | 3 | |||
Iorio | Inglese | 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Vavalle | Storia | 2 | |||
Vavalle | Filosofia | 3 | |||
Curcetti | Matematica | 4 | |||
Curcetti | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Brogna | Scienze | 3 | Iulia Daniele | ||
Lama | Disegno e St. Arte | 2 | Melfitano Gioele | ||
Berrilli | Scienze Motorie | 2 | |||
Paparesta | Religione | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
1Q | Zazzara | Italiano | 5 | CIBELLI | |
Zazzara | Latino | 4 | |||
Pece | Inglese | 4 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Zingariello | Geostoria | 3 | Buccella Tiziana | ||
Di Pietro | Filosofia | 3 | Notarangelo Simona | ||
Cibelli | Matematica | 5 | |||
Bozza | Fisica | 3 | |||
Marsico | Scienze | 4 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Giordano | Disegno e St. Arte | 3 | Levantaci Rebecca | ||
Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 3 | Argenio Paolo | ||
Paparesta | Religione | 1 | |||
Cholmondeley | Madrelingua | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
3Q | Cardilli | Italiano | 5 | ZAZZARA | |
Cardilli | Latino | 4 | |||
Pece | Inglese | 4 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Di pietro | Storia | Altamura Ombretta | |||
Di pietro | Filosofia | 3 | Di simio Barbara | ||
Tutalo | Matematica | 5 | |||
Bozza | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Marsico | Scienze | 3 | Scuccimarra Carmen | ||
Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | D’agnello Ginevra | ||
Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 3 | |||
Paparesta | Religione | 1 | |||
Cholmondeley | Madrelingua | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
4Q | Cardilli | Italiano | 5 | CARDILLI | |
Cardilli | Latino | 3 | |||
Pece | Inglese | 4 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Di pietro | Filosofia | 3 | Altamura Ombretta | ||
Di pietro | Storia | 3 | |||
Scarafino | Matematica | 6 | |||
Bozza | Fisica | 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Marsico | Scienze | 3 | Casella Marco | ||
Salatto | Disegno e St. Arte | 3 | Curcelli Ludovica | ||
Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 2 | |||
Paparesta | Religione | 1 | |||
Cholmondeley | Madrelingua | 1 | |||
Classe | Docente | Disciplina | ore | COORDINATORE | |
2QA | Cardilli | Italiano | PECE | ||
Cardilli | Latino | 3 | |||
Pece | Inglese | 4 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Zingariello | Geostoria | 3 | Ferrucci Annalena | ||
Cibelli | Matematica | 6 | Porreca Giovanna | ||
Tutalo | Fisica | 4 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Cocumazzi B. | Scienze | 3 | Elmajdi Rayan | ||
Salatto | Disegno e St. Arte | 2 | Zito Beatrice | ||
Cocumazzi R. | Scienze Motorie | 2 | |||
Paparesta | Religione | 1 | |||
Cholmondeley | Madrelingua | 1 | |||
Docente | Disciplina | Ore | COORDINATORE | ||
3QA | Cappetti | Italiano | CAPPETTI | ||
Cappetti | Latino | 4 | |||
Bruno | Inglese | 4 | RAPPRESENTANTI GENITORI | ||
Cappetti | Geostoria | 3 | Cascioli Nadia | ||
Vavallei | Filosofia | 3 | Pagano Arturo | ||
Cibelli | Matematica | 5 | |||
Bada | Fisica | 3 | |||
Cocumazzi B. | Scienze | 4 | RAPPRESENTANTI ALUNNI | ||
Salatto | Disegno e St. Arte | 3 | Spagnuolo Chiara Stella | ||
Armiento | Scienze Motorie | 3 | Narciso Giovanni | ||
Paparesta | Religione | 1 | |||
Cholmondeley | Madrelingua | 1 | |||
